![]() | ![]() |
Winkend durch den Maghreb Al Aska: Überblick |
|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Dauer: 11 Tage | |||||||||||||||||||
Länge: 3270,6 Km | |||||||||||||||||||
Wegpunkte: | |||||||||||||||||||
Nador - El-Batel - Kassita - Aknoul - Taza - Fes - Meknes - Khemisset - Rommani - Ben-Slimane - Sidi-Hajjaj - Casablanca - Al-Jadida - Oualidia - Safi - Dar-Caid-Hadji - Essaouira - Agadir - Biougra - Ait-Baha - Tafraoute - Titeki - Igherm - Taliouine - Tazenakht - Amerzgane - Ouarzazate - Ait-Saoun - Tizgui - Agdz - Zagora -Mhamid - Zagora - Tansikht - Imi-n’Kern - Tazzarine - Alnif - Rissani - Erfoud - Merzouga - Erfoud - Er Rachidia - Midelt - Ait-Oufella - 3485 - S303 - 3398 - Azrou - Ifrane - Fes - Taza - Aknoul - Kassita - El-Batel - Nador - Melilla | |||||||||||||||||||
Teilnehmer: | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Zur Tour: |
![]() | ![]() |
Abgesehen von einzelnen Abstechern in die Landschaft, bewegten wir uns hauptsächlich auf befestigten Straßen. Übernachtet wurde immer in Hotels oder Pensionen. |
![]() | ![]() | ||
Tourkalender: | |||
|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|